Dati sui pagamenti e indicatore di tempestività
Nessun record presente nella sezione: Dati sui pagamenti e indicatore di tempestività
SPESE GENERALI | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO | |
---|---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2022 | 7675,99 € | -15 |
SECONDO TRIMESTRE 2022 | 5752,17 € | -19,5 |
TERZO TRIMESTRE 2022 | 6506,97 € | -20,8 |
QUARTO TRIMESTRE 2022 | 2718,17 € | -24,2 |
PRIMO TRIMESTRE 2023 | 10363,64 € | -21,4 |
SECONDO TRIMESTRE 2023 | 6757,91 € | -21,7 |
TERZO TRIMESTRE 2023 | 4.175,11 € | -8,7 |
QUARTO TRIMESTRE 2023 |