Indicatore di tempestività dei pagamenti

Nessun record presente nella sezione: Indicatore di tempestività dei pagamenti

La sezione “Amministrazione Trasparente” è in fase di aggiornamento e riorganizzazione in conformità con le disposizioni ANAC.

 

 

SPESE GENERALI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
PRIMO TRIMESTRE 2022 7675,99 € -15
SECONDO TRIMESTRE 2022 5752,17 € -19,5
TERZO TRIMESTRE 2022 6506,97 € -20,8
QUARTO TRIMESTRE 2022 2718,17 € -24,2
PRIMO TRIMESTRE 2023 10363,64 € -21,4
SECONDO TRIMESTRE 2023 6757,91 € -21,7
TERZO TRIMESTRE 2023 4.175,11 € -8,7
QUARTO TRIMESTRE 2023 11.875,48 € -24,17
PRIMO TRIMESTRE 2024 1.838,64 € -24,62
SECONDO TRIMESTRE 2024 5.490,19 € -20,92
TERZO TRIMESTRE 2024 10.099,54 € -24,53
QUARTO TRIMESTRE 2024 15.966,89 € -7,79
PRIMO TRIMESTRE 2025 1.380,60 € -19,2

La sezione rimanda alle seguenti sottosezioni: